<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jens Refstrups Blog - Museerne Vordingborg</title>
	<atom:link href="http://jr.museerne.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jr.museerne.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 13:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Julemarked på Empiregården</title>
		<link>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/julemarked-pa-empiregarden/</link>
		<comments>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/julemarked-pa-empiregarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jr.museerne.dk/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Så er det jul igen, måske ikke helt, men det er tid til Møns hyggeligste julemarked. Weekenden d. 3. &#8211; 4. december kl. 10-16 går det løs. I år er alle boder inden døre og vi har udvidet så der er endnu flere gaveidéer: Julepynt, julekort, smykker, nisser, pileflet, lertøj, hjemmestrikkede sokker, lertøj, børnetøj og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er det jul igen, måske ikke helt, men det er tid til Møns hyggeligste julemarked.<br />
Weekenden d. 3. &#8211; 4. december kl. 10-16 går det løs. I år er alle boder inden døre og vi har udvidet så der er endnu flere gaveidéer: Julepynt, julekort, smykker, nisser, pileflet, lertøj, hjemmestrikkede sokker, lertøj, børnetøj og meget meget mere.</p>
<p>I museets hyggelige café kan du slappe af med en kop kaffe, te, varm kakao eller gløgg og måske nyde en æbleskive til, alt til rimelige priser. Julemanden skulle også i år dukke op med godter til børn og barnlige sjæle.</p>
<p>Sæt kryds i kalenderen og tag hele familien med til en hyggelig dag på museet.</p>
<div id="attachment_263" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a rel="attachment wp-att-263" href="http://jr.museerne.dk/2011/11/03/julemarked-pa-empiregarden/juleplakat/"><img class="size-large wp-image-263" title="Juleplakat" src="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/11/Juleplakat-700x985.jpg" alt="" width="700" height="985" /></a><p class="wp-caption-text">Årets juleplakat er tegnet af Christina Cederlund</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/julemarked-pa-empiregarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/11/Julethumb4-400x220.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Udsigt til havet</title>
		<link>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/udsigt-til-havet/</link>
		<comments>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/udsigt-til-havet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jr.museerne.dk/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[I &#8220;Udsigt til havet&#8221;, den nye udstilling på Empiregården viser vi en serie på o. 150 fotografier, som viser et glimt af de aktiviteter og det arbejdsliv som nærheden til havet gav og stadig giver mulighed for. Havnene i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege, færgefarter, broer, fritidsaktiviteter, og erhvervsfiskernes kystfiskeri er nogle af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I &#8220;Udsigt til havet&#8221;, den nye udstilling på Empiregården viser vi en serie på o. 150 fotografier, som viser et glimt af de aktiviteter og det arbejdsliv som nærheden til havet gav og stadig giver mulighed for.</p>
<p>Havnene i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege, færgefarter, broer, fritidsaktiviteter, og erhvervsfiskernes kystfiskeri er nogle af de motiver der kan ses. Billedserien viser glimt fra hele Vordingborg Kommunes lange kystlinie og er kommet i stand takket være udlån fra lokalarkiverne i Præstø, Vordingborg, Køng og Langebæk.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-238" href="http://jr.museerne.dk/2011/11/03/udsigt-til-havet/stenminerne/"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="Stenminerne" src="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/11/Stenminerne.jpg" alt="" width="700" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jr.museerne.dk/2011/11/03/udsigt-til-havet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/11/Stenminerne-400x220.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maagen&#8221; af Stege stævner ud på 7 måneders togt på Empiregården</title>
		<link>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/maagen-af-stege-staevner-ud-pa-7-maneders-togt-pa-empiregarden/</link>
		<comments>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/maagen-af-stege-staevner-ud-pa-7-maneders-togt-pa-empiregarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jr.museerne.dk/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[I udstillingen &#8220;Udsigt til havet&#8221; indgår tre modelskibe som blikfang. Modellen af &#8220;Maagen&#8221; er her ved at få lagt sidste hånd på klargøringen til togtet i udstillingen. Arbejdet udføres med ministøvsuger af Julie Lyngs, en af de mange skoleelever som i ugen op til efterårsferien valgte at komme i praktik på Museerne Vordingborg. &#8220;Maagen&#8221; er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_212" class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><a rel="attachment wp-att-212" href="http://jr.museerne.dk/2011/10/23/maagen-af-stege-staevner-ud-pa-7-maneders-togt-pa-empiregarden/ikke-navngivet-1/"><img class="size-large wp-image-212" title="Klargøring" src="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/10/Ikke-navngivet-1-700x525.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a><p class="wp-caption-text">Klargøring af &quot;Maagen&quot; af Stege</p></div>
<p>I udstillingen &#8220;Udsigt til havet&#8221; indgår tre modelskibe som blikfang. Modellen af &#8220;Maagen&#8221; er her ved at få lagt sidste hånd på klargøringen til togtet i udstillingen. Arbejdet udføres med ministøvsuger af Julie Lyngs, en af de mange skoleelever som i ugen op til efterårsferien valgte at komme i praktik på Museerne Vordingborg.</p>
<p>&#8220;Maagen&#8221; er en meget smuk model af en tremastet skonnert, bygget af skibstømrer Anker Bech Christoffersen, Stege. De to øvrige modeller i udstillingen er en tomastet skonnert, bygget af Niels Olav Nielsen, Hårbølle og en model af linjeskibet &#8220;Niels Juel&#8221;, ukendt bygmester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/maagen-af-stege-staevner-ud-pa-7-maneders-togt-pa-empiregarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/10/Ikke-navngivet-1-400x220.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ombygning Empiregården</title>
		<link>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/ombygning-empiregarden/</link>
		<comments>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/ombygning-empiregarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jr.museerne.dk/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Så nåede vi så langt, fløjen mod volden er nu forsynet med nyt tag i smukke håndstrøgne tegl. Skorstenen muret om og som resten af huset forsynet med en gang kalk. Endnu et skridt på vejen frem mod en gennemrenoveret Empiregård, klar til at fejre 200-års jubilæum for hovedbygningens opførelse. Vi er dog ikke helt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-182" href="http://jr.museerne.dk/2011/10/23/ombygning-empiregarden/nyt-tag/"><img class="alignnone size-medium wp-image-182" title="Nyt tag" src="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/10/Nyt-tag-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Så nåede vi så langt, fløjen mod volden er nu forsynet med nyt tag i smukke håndstrøgne tegl. Skorstenen muret om og som resten af huset forsynet med en gang kalk. Endnu et skridt på vejen frem mod en gennemrenoveret Empiregård, klar til at fejre 200-års jubilæum for hovedbygningens opførelse. Vi er dog ikke helt færdige med huset, da vi nu går i gang med at renovere og male vinduerne, men så er huset også som nyt både ude og inde og klar til nye kulturhistoriske udstillinger i sommeren 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jr.museerne.dk/2011/10/23/ombygning-empiregarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://jr.museerne.dk/wp-content/uploads/2011/10/Nyt-tag-400x220.jpg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

